Höhe in Meter | Gipfelname | |
4327 | Nadelhorn (VS) | Hochtour |
4206 | Alphubel (VS) | Hochtour |
4153 | Bishorn (VS) | Hochtour |
4107 | Mönch (BE) | Hochtour |
3925 | Ulrichshorn (VS) | Hochtour |
3696 | Balmhorn (BE) | Hochtour |
3692 | Walcherhorn (BE) | Hochtour |
3629 | Altels (BE) | Hochtour |
3610 | üssers Barrhorn (VS) | Bergtour |
3583 | inners Barrhorn (VS) | Bergtour |
3499 | Schöllihorn (VS) | Bergtour |
3448 | Rinderhorn (BE) | Hochtour |
3389 | Diechterhorn (BE) | Hochtour |
3293 | Hockenhorn (VS) | Bergtour |
3243 | Grossstrubel (BE) | Skitour |
3238 | Lötschenlücke (VS) | Skitour |
3193 | Bütlasse (BE) | Bergtour |
3063 | vorderi Bütlasse (BE) | Bergtour |
3026 | Klein Furkahorn (VS) | Bergtour |
2756 | Bundstock (BE) | Bergtour |
2691 | Chindbettihorn (BE) | Schneeschuhtour |
2613 | Ammertenspitz (BE) | Schneeschuhtour |
2546 | Bunderspitz (BE) | Schneeschuhtour |
2541 | Giferspitz (BE) | Schneeschuhtour |
2550 | Dreispitz (BE) | Bergtour |
2502 | Bire (BE) | Klettertour |
2440 | First (BE) | Bergtour |
2432 | Les Cornettes de Bises (VS) | Bergtour |
2421 | Latrejespitz (BE) | Bergtour |
2248 | Morgenberghorn (BE) | Bergtour |
2221 | Tannhorn (LU) | Bergtour |
2169 | Furggengütsch (BE) | Bergtour |
2148 | Muvrella (Korsika) | Bergtour |
2092 | Hengst (LU) | Skitour |
2085 | Suggituure (BE) | Bergtour |
2063 | Burgfeldstand (BE) | Bergtour |
2047 | Ällgäuhorn (LU) | Bergtour |
2026 | Schwandfälspitz (BE) | Bergtour |
1965 | Blasenhubel (BE) | Bergtour |
1952 | Cheibehore (BE) | Bergtour |
1585 | Harder (BE) | Bergtour |
1516 | Monte Boglia (TI) | Bergtour |
1491 | Denti della Vecchia (TI) | Bergtour |
1417 | Crête de Ferrier (F) | Bergtour |
1383 | Farnli-Esel (BE) | Bergtour |
1368 | Hochänzi (BE) | Bergtour |
1050 | Eulengrat (SO) | Klettertour |
2006 = 47 Gipfel |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com