| Höhe in Meter | Gipfelname | |
| 4808 | Mont Blanc (F) | Skitour |
| 4248 | Mont Blanc du Tacul (F) | Skitour |
| 4223 | Castor (VS) | Skitour |
| 4206 | Alphubel (VS) | Hochtour |
| 4139 | Breithorn Zwilling West (VS) | Skitour |
| 4106 | Breithorn Zwilling Ost (VS) | Hochtour |
| 4092 | Pollux (VS) | Hochtour |
| 4075 | Roccia Nera (VS) | Hochtour |
| 3899 | Gobba di Rollin (VS) | Skitour |
| 3564 | Pointes de Mourti (VS) | Hochtour |
| 3553 | Monte Leone (VS) | Skitour |
| 3490 | Pointe de Vouasson (VS) | Hochtour |
| 3422 | Pointe de Darbonneire (VS) | Hochtour |
| 3417 | Fleckistock (UR) | Bergtour |
| 3406 | Mettelhorn (VS) | Bergtour |
| 3396 | Pigne de la Lé (VS) | Bergtour |
| 3379 | Cima di Castello (GR) | Hochtour |
| 3345 | Platthorn (VS) | Bergtour |
| 3314 | Pfulwe (VS) | Bergtour |
| 3310 | Garde de Bordon (VS) | Bergtour |
| 3254 | Sasseneire (VS) | Bergtour |
| 3176 | Ober Rappehorn (VS) | Skitour |
| 3158 | Rappehorn (VS) | Skitour |
| 3158 | Grand Tavé (VS) | Bergtour |
| 3149 | Becs de Bosson (VS) | Bergtour |
| 3146 | Steghorn (BE) | Skitour |
| 3122 | Oldenhorn (VD) | Bergtour |
| 3121 | Steinhüshorn (BE) | Bergtour |
| 3107 | Krönten (UR) | Hochtour |
| 3083 | Mont Rogneux (VS) | Skitour |
| 3068 | Gross Leckihorn (UR) | Skitour |
| 3053 | Diablon (VS) | Bergtour |
| 3026 | Pointes de Tsavolire (VS) | Bergtour |
| 3025 | Bella Tola (VS) | Bergtour |
| 3000 | Pointe du Prélet (VS) | Bergtour |
| 2998 | Rothorn (VS) | Bergtour |
| 2988 | Gstellibodenhorn (UR) | Skitour |
| 2971 | Sex Rouge (VD) | Bergtour |
| 2971 | Augstbordhorn (VS) | Schneeschuhtour |
| 2940 | Chli Bielenhorn (UR) | Skitour |
| 2936 | Wisshorn (VS) | Bergtour |
| 2935 | Corne du Boeuf (VS) | Bergtour |
| 2930 | Pointe de Lona (VS) | Bergtour |
| 2914 | Arête de Sorebois (VS) | Bergtour |
| 2906 | Sex de Marinda (VS) | Bergtour |
| 2900 | Crêtes Motses (VS) | Bergtour |
| 2896 | Corne de Corebois (VS) | Bergtour |
| 2886 | Wyssgrat (VS) | Skitour |
| 2876 | Violenhorn (VS) | Schneeschuhtour |
| 2869 | Piz Balzet (GR) | Klettertour |
| 2810 | Grat (VS) | Schneeschuhtour |
| 2777 | Schwalmere (BE) | Skitour |
| 2776 | Schwarzhorn (VS) | Schneeschuhtour |
| 2747 | Stotzigen Firsten (UR) | Skitour |
| 2536 | Chriegalppass (VS) | Bergtour |
| 2525 | Tête aux Chamois (VD) | Bergtour |
| 2492 | La Dotse (VS) | Skitour |
| 2487 | Spazzacaldaira - La Fiamma (GR) | Klettertour |
| 2476 | Hinderi Spillgerte (BE) | Klettertour |
| 2474 | Gemspfadpass (VS) | Bergtour |
| 2463 | Staldhorn (VS) | Schneeschuhtour |
| 2462 | Cheibehorn (BE) | Skitour |
| 2462 | Gandhorn (VS) | Skitour |
| 2456 | Graw Stock (UR) | Skitour |
| 2454 | Hohniesen (BE) | Skitour |
| 2425 | Galmschibe (VS) | Skitour |
| 2350 | Brienzer Rothorn (BE) | Bergtour |
| 2332 | Crêt du Midi (VS) | Skitour |
| 2319 | Silberen (SZ) | Skitour |
| 2253 | vorderi Spillgerte (BE) | Bergtour |
| 2236 | Dent de Ruth (FR) | Bergtour |
| 2205 | Höch Gumme (OW) | Skitour |
| 2198 | Pra de Cray (FR) | Skitour |
| 2189 | Ochsen (BE) | Bergtour |
| 2155 | Arnifirst (OW) | Skitour |
| 2108 | Stellenen (OW) | Skitour |
| 2104 | Widdersgrind (BE) | Skitour |
| 2085 | Mont de l'Arpille (VS) | Bergtour |
| 2077 | Niderhorn (BE) | Skitour |
| 2076 | Widderfeld (LU) | Bergtour |
| 2060 | Mändli (OW) | Skitour |
| 2029 | Türstenhäuptli (LU) | Skitour |
| 2028 | Bunschleregrat (BE) | Skitour |
| 2019 | Hanen (BE) | Skitour |
| 1946 | Strick (LU) | Bergtour |
| 1938 | Stand (BE) | Skitour |
| 1934 | Piz Oesch (BE) | Skitour |
| 1881 | Tschugga (SG) | Bergtour |
| 1831 | Buur (BE) | Skitour |
| 1830 | Gonzen (SG) | Bergtour |
| 1815 | Schimbrig (LU) | Bergtour |
| 1809 | Hengst (LU) | Bergtour |
| 1719 | La Berra (FR) | Skitour |
| 1683 | Le Cousimbert (FR) | Skitour |
| 1666 | Pfyffe (BE) | Schneeschuhtour |
| 1607 | Chasseral (NE) | Bergtour |
| 1464 | Creux du Van - Le Soliat (NE) | Bergtour |
| 1341 | Wellenberg (NW) | Schneeschuhtour |
| 1302 | Mont Raimeux (JU) | Bergtour |
| 1281 | Vesuv (IT) | Bergtour |
| 1276 | Le Gros Crêt (NE) | Bergtour |
| 1253 | Bock (BE) | Bergtour |
| 1227 | Stauffenchnubel (BE) | Bergtour |
| 1215 | Turner (BE) | Bergtour |
| 1082 | Guggernülli (BE) | Bergtour |
| 1068 | Balmegg (BE) | Bergtour |
| 912 | San Salvatore (TI) | Klettersteig |
| 2008 = 110 Gipfel |
Diese Webseite wurde mit Jimdo Creator erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com