Höhe in Meter | Gipfelname | Eigenschaft |
3167 | Wyssegga (VS) | Bergtour |
3162 | Furggwanghorn (VS) | Bergtour |
2988 | Sparruhorn (VS) | Bergtour |
2881 | Les Six Nères (VS) | Bergtour |
2881 | Montorge (VS) | Bergtour |
2873 | Pointe des Gros Six (VS) | Skitour |
2830 | Croix de Tsousse (VS) | Bergtour |
2820 | Spitzplanggenstock (UR) | Bergtour |
2803 | Bonhomme du Tsapi (VS) | Bergtour |
2775 | Grand Six Blanc (VS) | Schneeschuhtour |
2762 | Pointe de Combette (VS/I) | Schneeschuhtour |
2730 | Bonhomme de Tsalevey (VS) | Bergtour |
2703 | Fontanabran (VS) | Bergtour |
2690 | Arête des Econduits (VS/I) | Schneeschuhtour |
2675 | Crête d'Essertse (VS) | Bergtour |
2575 | Mont Loéré (VS) | Bergtour |
2521 | Tschuggen (BE) | Bergtour |
2499 | Pointe de la Vatse (VS) | Bergtour |
2491 | Mont Rouge (VS) | Bergtour |
2472 | Lauberhorn (BE) | Bergtour |
2469 | Mont Carré (VS) | Bergtour |
2426 | La Tsermetta (VS) | Bergtour |
2400 | Gross Spitzen (UR) | Bergtour |
2376 | Pianca (TI) | Bergtour |
2354 | Wyssi Flue (BE) | Bergtour |
2343 | Männlichen (BE) | Skitour |
2326 | Linterhorn (BE) | Bergtour |
2324 | Pic de Morgon (F) | Bergtour |
2308 | Tupphorn/Klein Tschuggen (BE) | Skitour |
2306 | Mont Côille (VS) | Bergtour |
2304 | Wandelhorn (BE) | Bergtour |
2296 | Chli Spitzen (UR) | Bergtour |
2287 | Chirgelischibe (BE) | Bergtour |
2263 | Wandelgrat (BE) | Bergtour |
2230 | Loucherhorn (BE) | Bergtour |
2208 | Undere Wannespitz (BE) | Bergtour |
2202 | Chambairy (VS) | Bergtour |
2189 | Ochse (BE) | Bergtour |
2187 | La Trabanta (VS) | Bergtour |
2169 | Galtbachhorn (BE) | Bergtour |
2157 | Courradour (F) | Bergtour |
2152 | Güw (BE) | Bergtour |
2048 | Sattelegg (BE) | Skitour |
2035 | Schafhubel (BE) | Bergtour |
2034 | Chly Ochse (BE) | Bergtour |
2028 | Chiemattenhubla (BE) | Bergtour |
2025 | Hürlisboden (BE) | Bergtour |
2025 | Rütistein (SZ) | Skitour |
2002 | Amelier (BE) | Bergtour |
1965 | Biet (SZ) | Skitour |
1918 | Fidisberg (SZ) | Skitour |
1854 | Pfannenstöckli (SZ) | Skitour |
1848 | Cima d'Aspra (TI) | Bergtour |
1791 | Hoher Kasten (AI/SG) | Bergtour |
1778 | Cime du Cheiron (F) | Bergtour |
1778 | Roggenstock (SZ) | Skitour |
1768 | Jérusalem (F) | Bergtour |
1771 | Spirstock (SZ) | Skitour |
1769 | Beichle (LU) | Schneeschuhtour |
1753 | Laucherenstöckli (SZ) | Skitour |
1751 | Kamor (AI/SG) | Bergtour |
1699 | Rigi Hoflue (SZ) | Bergtour |
1682 | Glogger (AI/SG) | Bergtour |
1659 | Pizzo Leone (TI) | Schneeschuhtour |
1653 | Chäserenstöckli (SZ) | Skitour |
1618 | Mattehubel (BE) | Wanderung |
1607 | Chasseral (BE) | Wanderung |
1555 | Heitihubel (BE) | Wanderung |
1521 | Chastè / Steinsberg (GR) | Wanderung |
1494 | La Cornette (BE) | Wanderung |
1488 | L'Aiguille (VD) | Bergtour |
1460 | L'Egasse (BE) | Wanderung |
1423 | Le Grand Ballon (F) | Wanderung |
1407 | Napf (BE/LU) 2x | Wanderung |
1378 | Casone (TI) | Schneeschuhtour |
1310 | Le Flot de Crête (VD) | Wanderung |
1283 | Le Suchet (VD) | Wanderung |
1268 | Jungfrauenkopf (F) | Wanderung |
1266 | La Boule de Gomme (VD) | Wanderung |
1247 | Ballon d'Alsace (F) | Wanderung |
1207 | Tête des Perches (F) | Wanderung |
1180 | La Châtelaine (BE) | Wanderung |
1153 | Les Savagnières (BE) | Wanderung |
974 | Châtillon (VD) | Wanderung |
937 | Champillon (VD) | Wanderung |
915 | Bürglen (ZH) | Wanderung |
909 | Albishorn (ZH) | Wanderung |
853 | Pfannenstiel (ZH) | Wanderung |
829 | Aeugsterberg (ZH) | Wanderung |
769 | Zimmerberg (ZH) | Wanderung |
654 | Pénitents des Mées (F) | Wanderung |
2021 = 82 Gipfel | ||
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com