| Höhe in Meter | Gipfelname | |
| 4545 | Dom (VS) | Hochtour |
| 4061 | Gran Paradiso (IT) | Skitour |
| 3630 | Punta Rossa (IT) | Bergtour |
| 3559 | Monte Emilius (IT) | Bergtour |
| 3503 | Sustenhorn (BE) | Hochtour |
| 3439 | Mont Rouge du Giétro (VS) | Bergtour |
| 3420 | Gwächtenhorn (BE) | Skitour |
| 3415 | Oberrothorn (VS) | Bergtour |
| 3402 | Rheinwaldhorn (TI) | Hochtour |
| 3367 | Egginer (VS) | Bergtour |
| 3307 | Wilerhorn (VS) | Hochtour |
| 3248 | Wildhorn (BE) | Skitour |
| 3220 | Tour Sallière (VS) | Bergtour |
| 3208 | Cresta del Lauson (IT) | Bergtour |
| 3203 | Voralphorn (UR) | Hochtour |
| 3189 | Spechhorn (VS) | Bergtour |
| 3146 | Spähnhörner (VS) | Bergtour |
| 3144 | Mittaghorn (VS) | Bergtour |
| 3103 | Unterrothorn (VS) | Bergtour |
| 3035 | Joderhorn (VS) | Bergtour |
| 3035 | Arpelistock (BE) | Bergtour |
| 3011 | l'Epaule (VS) | Bergtour |
| 2998 | Trubelstock (VS) | Skitour |
| 2985 | Monte Moro (VS) | Bergtour |
| 2970 | Schilthorn (BE) | Bergtour |
| 2964 | Gärsthorn (VS) | Skitour |
| 2958 | Pizzo Mondelli (VS) | Bergtour |
| 2929 | Hundshorn (BE) | Bergtour |
| 2927 | Pointe de la Plaine Morte (VS) | Schneeschuh |
| 2921 | Arpelihorn (BE) | Bergtour |
| 2904 | Vrenelisgärtli (GL) | Hochtour |
| 2900 | Giglistock (BE) | Hochtour |
| 2849 | Wild Andrist (BE) | Bergtour |
| 2846 | Galmenhorn (VS) | Bergtour |
| 2839 | Nuseyhorn (VS) | Skitour |
| 2833 | Chilchflue (BE) | Bergtour |
| 2828 | Rote Härd (BE) | Bergtour |
| 2812 | Pointe de Vatseret (VS) | Schneeschuh |
| 2795 | Tierbergli (BE) | Bergtour |
| 2793 | Pizzo Quadro (TI) | Bergtour |
| 2748 | Madone/Batnall (TI) | Bergtour |
| 2744 | Hüenerhörnli (BE) | Bergtour |
| 2742 | Ärmighorn (BE) | Bergtour |
| 2740 | Pazolastock (UR) | Skitour |
| 2737 | Spitzhorli (VS) | Bergtour |
| 2680 | Ärezhorn (VS) | Bergtour |
| 2677 | Birg (BE) | Bergtour |
| 2661 | Tochuhorn (VS) | Bergtour |
| 2661 | Winterhorn (UR) | Skitour |
| 2615 | Landvogtehorn (BE) | Skitour |
| 2476 | Hinderi Spillgerte (BE) | Bergtour |
| 2439 | Seehorn (VS) | Bergtour |
| 2423 | Rottalegg (BE) | Bergtour |
| 2415 | Mittaghorn (GL) | Bergtour |
| 2412 | Ärmigchnubel (BE) | Bergtour |
| 2395 | Tête de la Chaux Derrière (VS) | Bergtour |
| 2393 | Girenspitz (GR) | Bergtour |
| 2389 | Vanil Noir (FR) | Bergtour |
| 2376 | Sattelhorn (BE) | Bergtour |
| 2375 | Vanil de l'Ecri (FR) | Bergtour |
| 2374 | Pointe de Paray (FR) | Bergtour |
| 2373 | Schwabhorn (BE) | Skitour |
| 2353 | Dent de Brenleire (FR) | Bergtour |
| 2331 | Tour d'Ai (VD) | Bergtour |
| 2326 | Tour de Mayen (VD) | Bergtour |
| 2323 | Cima d'Erbea Ost (TI) | Bergtour |
| 2323 | Rauflihorn (BE) | Skitour |
| 2307 | Sassauna (GR) | Bergtour |
| 2297 | Höchstelli (GR) | Bergtour |
| 2267 | Gaggio (TI) | Bergtour |
| 2265 | Madom da Sgióf (TI) | Bergtour |
| 2262 | Tête de l'Herbette (FR) | Bergtour |
| 2256 | Firstli (BE) | Bergtour |
| 2244 | Pizzo Costisc (TI) | Bergtour |
| 2221 | Tannhorn (LU) | Bergtour |
| 2207 | Arnihaaggen (BE) | Skitour |
| 2203 | Cima del Masnee (TI) | Bergtour |
| 2191 | Cima di Nimi (TI) | Bergtour |
| 2182 | La Seya (VS) | Bergtour |
| 2151 | Schibe (BE) | Schneeschuh |
| 2145 | Grand Garde (VS) | Bergtour |
| 2141 | Balmi (BE) | Bergtour |
| 2134 | Bryndli (BE) | Bergtour |
| 2130 | Gehrihorn (BE) | Bergtour |
| 2129 | Firsthöreli (UR) | Skitour |
| 2125 | Chumigalm (BE) | Skitour |
| 2107 | Cima degli Uccelli (IT) | Bergtour |
| 2107 | Schafarnisch (FR) | Schneeschuh |
| 2103 | Mattner First (UR) | Skitour |
| 2101 | Nünenenflue (BE) | Bergtour |
| 2098 | Gandstock (GL) | Bergtour |
| 2092 | Hengst (LU) | Skitour |
| 2091 | Hächle (LU) | Bergtour |
| 2087 | Märe (BE) | Schneeschuh |
| 2079 | Turnen (BE) | Skitour |
| 2074 | Tossen (BE) | Schneeschuh |
| 2073 | Rossflue (OW) | Bergtour |
| 2070 | Schatthore (BE) | Skitour |
| 2069 | Schnierenhörnli (LU) | Skitour |
| 2048 | Berneuse (VD) | Bergtour |
| 2047 | Ällgäuhorn (BE) | Bergtour |
| 2042 | Rochers de Naye (VD) | Bergtour |
| 2034 | Hahnen (BE) | Schneeschuh |
| 2021 | Dejenstock (GL) | Bergtour |
| 2015 | Geteillon (VD) | Bergtour |
| 2012 | Pizzo Osbarino (IT) | Bergtour |
| 2011 | Schafnase (OW) | Bergtour |
| 2007 | Wetterlatte (BE) | Bergtour |
| 2005 | Arnitriste (OW) | Bergtour |
| 2004 | Pizzo Ruscada (TI) | Bergtour |
| 2002 | Le Moléson (FR) | Bergtour |
| 1999 | Oberlaubhorn (BE) | Bergtour |
| 1998 | Tour de Don (VS) | Bergtour |
| 1981 | Pte. des Ombrieux (VS) | Bergtour |
| 1961 | Haut Sex (VS) | Bergtour |
| 1957 | Sattelspitz (BE) | Bergtour |
| 1949 | Stockenflue (BE) | Bergtour |
| 1937 | Le Mouet (VS) | Bergtour |
| 1916 | Tête du Tronchet (VS) | Bergtour |
| 1910 | Mättlistock (GL) | Bergtour |
| 1909 | Teysachaux (FR) | Bergtour |
| 1875 | Dent de Jaman (VD) | Bergtour |
| 1847 | Looherenhürli (BE) | Bergtour |
| 1841 | Alpoglerberg (OW) | Skitour |
| 1787 | Cimetta d'Orino (TI) | Schneeschuh |
| 1739 | Monte Armetta (IT) | Wanderung |
| 1701 | Monte Generoso (TI) | Bergtour |
| 1643 | Pianascio (TI) | Bergtour |
| 1538 | Monte Dubassio (IT) | Wanderung |
| 1406 | Napf (BE) | Wanderung |
| 1392 | Cima Crocetta (TI) | Bergtour |
| 1372 | Hengst (LU) | Wanderung |
| 1235 | Ober Scheidegg (BE) | Wanderung |
| 1200 | Ringgis (BE) | Wanderung |
| 1196 | Schafegg (BE) | Wanderung |
| 1166 | Gumen (BE) | Wanderung |
| 1162 | Chnubel (BE) | Wanderung |
| 1140 | Ahorn (BE) | Wanderung |
| 1118 | Blasenflue (BE) | Wanderung |
| 1023 | Guggchnubel (LU) | Wanderung |
| 1021 | Falkeflue (BE) | Wanderung |
| 947 | Bantiger (BE) | Wanderung |
| 921 | Hürnberg (BE) | Wanderung |
| 871 | Uetliberg (ZH) | Wanderung |
| 858 | Gurten (BE) | Wanderung |
| 522 | St. Chrischona (BS) | Wanderung |
| Bisse de Clavaux (VS) | Wanderung | |
| Bisse du Rho (VS) | Wanderung | |
| Bisse de Sillonine (VS) | Wanderung | |
| 2010 = 153 Gipfel |
Diese Webseite wurde mit Jimdo Creator erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com