Höhe in Meter | Gipfelname | |
4193 | Aletschhorn (VS) | Skitour |
4165 | Djebel Toubkal (Marokko) | Bergtour |
4089 | Timesguida (Marokko) | Bergtour |
4083 | Ras N'Ouanoukrim(Marokko) | Bergtour |
4030 | Djebel Toubkal West (Marokko) | Bergtour |
4030 | Akioud (Marokko) | Bergtour |
4027 | Allalinhorn (VS) | Hochtour |
3833 | Brunegghorn (VS) | Skitour |
3796 | Balfrin (VS) | Hochtour |
3701 | Wetterhorn (BE) | Hochtour |
3650 | Aguelzim (Marokko) | Bergtour |
3626 | Gross Bigerhorn (VS) | Bergtour |
3515 | Tiefenstock (UR) | Skitour |
3487 | Sonnighorn (VS) | Hochtour |
3436 | Stellihorn (VS) | Bergtour |
3377 | Gugla (VS) | Bergtour |
3370 | Mont de l'Etoile (VS) | Bergtour |
3368 | Tsa de l'Ano (VS) | Bergtour |
3356 | Stelli (VS) | Bergtour |
3336 | Rosablanche (VS) | Bergtour |
3262 | La Roussette (VS) | Skitour |
3257 | Dents du Midi (VS) | Bergtour |
3245 | Mattwaldhorn (VS) | Bergtour |
3243 | Wildstrubel (BE) | Skitour |
3243 | Wildstrubel - Mittelgipfel (BE) | Skitour |
3227 | Jazzihorn (VS) | Bergtour |
3188 | Kleines Bigerhorn (VS) | Bergtour |
3186 | Monte Glacier (IT) | Bergtour |
3185 | Nollenhorn (VS) | Bergtour |
3178 | Schneehorn (BE/VS) | Skitour |
3178 | Breithorn (VS) | Bergtour |
3134 | Kleines Schneehorn (BE/VS) | Skitour |
3124 | Simelihorn (VS) | Bergtour |
3122 | Oldenhorn (VD) | Bergtour |
3120 | Pizzo Pesciora (TI) | Skitour |
3105 | Schwarzhorn (VS) | Skitour |
3103 | Rothorn (VS) | Skitour |
3095 | Löffelhorn (VS) | Bergtour |
3052 | Dreizehntenhorn (VS) | Skitour |
3051 | Grand Muveran (VS) | Bergtour |
3007 | Tellispitza (VS) | Schneeschuhtour |
2998 | Torrenthorn (VS) | Schneeschuhtour |
2971 | Sex Rouge (VD) | Bergtour |
2969 | Grande Dent de Morcles (VD) | Skitour |
2927 | Pointe de la Plaine Morte (BE/VS) | Skitour |
2912 | Ochsehorn (VS) | Schneeschuhtour |
2886 | Wyssgrat (VS) | Schneeschuhtour |
2841 | Pointe de Masserey (VS) | Bergtour |
2820 | Becca de Lovégno (VS) | Bergtour |
2817 | Le Sérac (VS) | Bergtour |
2785 | Le Luisin (VS) | Bergtour |
2756 | Bietenhorn (BE) | Bergtour |
2737 | Spitzhorli (VS) | Skitour |
2696 | Mont Gautier (VS) | Bergtour |
2654 | Mont Noble (VS) | Bergtour |
2598 | Le Catogne (VS) | Bergtour |
2591 | Auf den Stöcken (UR) | Skitour |
2570 | Plattjen (VS) | Bergtour |
2569 | Foggenhorn (VS) | Schneeschuhtour |
2525 | Tête aux Chamois (VD | Bergtour |
2481 | Hochstollen (OW) | Bergtour |
2465 | Rote Tschugge (VS) | Skitour |
2442 | Pizzo di Vorgorno (TI) | Bergtour |
2435 | Le Bonhomme (VS) | Bergtour |
2408 | Drunengalm (BE) | Bergtour |
2398 | Tschiparällehore (BE) | Bergtour |
2395 | Madone (TI) | Bergtour |
2394 | Fromberghore (BE) | Bergtour |
2390 | Cima dell'Uomo (TI) | Bergtour |
2362 | Niesen (BE) | Bergtour |
2348 | Mäggisserehore (BE) | Bergtour |
2338 | Rothorn (VS) | Schneeschuhtour |
2321 | Steinschlaghore (BE) | Bergtour |
2273 | Grathorn (VS) | Bergtour |
2263 | Abgschütz (OW) | Bergtour |
2221 | Hohsträss (OW) | Bergtour |
2188 | Gridone (TI) | Skitour |
2175 | Gantrisch (BE) | Klettersteig |
2163 | Madonetto (TI) | Bergtour |
2152 | Monte Fortè (IT) | Bergtour |
2092 | Hengst (LU) | Skitour |
2079 | Turnen (BE) | Skitour |
2069 | Schnierenhorn (BE) | Skitour |
2060 | Schibenspitz (BE) | Bergtour |
2044 | Alpiglemären (BE) | Skitour |
2042 | Pointe de Bellevue (VS) | Bergtour |
2039 | Fürstein (LU) | Bergtour |
2037 | Hohbiel (BE/OW) | Bergtour |
2014 | Dent de Lys (FR) | Bergtour |
2010 | Fumadiga (TI) | Skitour |
2009 | Bäderhorn (BE) | Bergtour |
1992 | Bec du Corbeau (VS) | Bergtour |
1961 | Monte Tamaro (TI) | Bergtour |
1936 | Monte Gradiccioli (TI) | Bergtour |
1928 | Motto Rotondo (TI) | Bergtour |
1916 | Patraflon (FR) | Skitour |
1900 | Chli Fürstein (LU) | Bergtour |
1895 | Miesenstock (OW) | Schneeschuhtour |
1891 | Cima di Sassello (TI) | Bergtour |
1896 | Cima della Trosa (TI) | Bergtour |
1856 | Manera (TI) | Bergtour |
1850 | Birehubel (BE) | Skitour |
1814 | Nollen (OW) | Schneeschuhtour |
1812 | Dent de Vounetse (FR) | Skitour |
1798 | Rigi Kulm (SZ) | Bergtour |
1787 | Riedmattstock (OW) | Schneeschuhtour |
1768 | Sassariente (TI) | Bergtour |
1750 | Selibüel (BE) | Bergtour |
1749 | Monts Chevreuils (VD) | Skitour |
1742 | Monte Pola (TI) | Bergtour |
1736 | Selispitz (OW) | Schneeschuhtour |
1705 | Dürriflueh (BE) | Bergtour |
1672 | Cimetta (TI) | Bergtour |
1654 | Poncione di Breno (TI) | Bergtour |
1636 | Monte Magno (TI) | Bergtour |
1621 | Monte Lema (TI) | Bergtour |
1620 | Zigerhubel (BE) | Bergtour |
1589 | Monte Magino (TI) | Bergtour |
1569 | Zottone (TI) | Bergtour |
1546 | Honegg (BE) | Schneeschuhtour |
1541 | Gurnigel (BE) | Bergtour |
1424 | Chnübeli (BE) | Schneeschuhtour |
1424 | Bürkelihubel (BE) | Bergtour |
1415 | Wachthubel (LU) | Bergtour |
1409 | Simmeflue-Sunnighorn (BE) | Bergtour |
1408 | Napf (BE) | Bergtour |
1323 | Le Grand Taureau (F) | Schneeschuhtour |
1315 | Pfyffer (LU) | Bergtour |
1301 | Rämisgummenhoger (LU) | Bergtour |
1299 | Monte Bignone (TI) | Bergtour |
1272 | Le Châtelard (VS) | Bergtour |
1188 | Monte Bigorio (TI) | Bergtour |
1096 | Monte San Giorgio (TI) | Bergtour |
801 | Monte Manico del Lume (IT) | Bergtour |
774 | Monte Pegge (IT) | Bergtour |
729 | Monte Borgo (IT) | Bergtour |
713 | Monte Bello (IT) | Bergtour |
653 | Mont Vully (FR) | Bergtour |
615 | Monte Caravaggio (IT) | Bergtour |
603 | Punta di Serrato (IT) | Bergtour |
603 | Jolimont (BE) | Bergtour |
2009 = 139 Gipfel |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com