Höhe in Meter | Gipfelname | Eigenschaft |
4027 | Allalinhorn (VS) | Hochtour |
3512 | Pointe de Tsalion (VS) | Bergtour |
3455 | Inner Rothorn (VS) | Bergtour |
3272 | Basòdino (TI/I) | Hochtour |
3212 | Pointe de Boveire (VS) | Bergtour |
3206 | Munt Pers (GR) | Bergtour |
3190 | Scopi (GR/TI) | Bergtour |
3167 | vorder Gärstenhorn (BE/VS) | Bergtour |
3145 | Piz Trovat (GR) | Bergtour |
3144 | Frilihorn (VS) | Bergtour |
3133 | Pointe d'Arpitetta (VS) | Bergtour |
3104 | Pizzo Cingino Sud (VS/I) | Bergtour |
3096 | Wängerhorn (VS) | Bergtour |
3095 | Monte Scorluzzo (I) | Bergtour |
3065 | Sass Queder (GR) | Bergtour |
3059 | Ofentalhorn (VS/I) | Bergtour |
3040 | Hindre Zinggenstock (BE) | Bergtour |
3033 | Piz Umbrail (GR/I) | Bergtour |
3030 | L'Omen Roso (VS) | Bergtour |
3026 | Piz Cotschen (GR) | Bergtour |
2999 | Pizzo Centrale (TI/UR) | Bergtour |
2995 | Piccolo Scorluzzo (I) | Bergtour |
2925 | Gamsspitz (TI/UR) | Bergtour |
2916 | Dent Favre (VD/VS) | Bergtour |
2863 | Becca de Sery (VS) | Bergtour |
2843 | Piz da las Trais Linguas (GR/I) | Bergtour |
2828 | Sellabödeli (TI/UR) | Bergtour |
2811 | Pizzo Fortünéi (TI/UR) | Bergtour |
2728 | Gloggentürmli (TI/UR) | Bergtour |
2665 | Ammertehore (BE) | Bergtour |
2638 | Unteres Distelhorn (VS) | Bergtour |
2581 | Glatthorn (VS) | Bergtour |
2581 | Roc de la Vache (VS) | Bergtour |
2547 | Le Tarent (VD) | Bergtour |
2436 | Altmann (AI/SG) | Bergtour |
2430 | La Rionde (VS) | Bergtour |
2412 | L'Aiguille (VD) | Bergtour |
2392 | Il Jalet (GR) | Bergtour |
2373 | Wildhuser Schafberg (SG) | Bergtour |
2335 | Jöchli (SG) | Bergtour |
2331 | Pizzo Bombögn (TI) | Bergtour |
2321 | Nädliger (AI/SG) | Bergtour |
2276 | Rothorn (BE) | Bergtour |
2246 | Schwalmis (NW/UR) | Bergtour |
2242 | Châtillon (VS) | Bergtour |
2196 | Follhore (BE) | Bergtour |
2171 | Kleinhorn (TI) | Bergtour |
2137 | Flueseehöri (BE) | Bergtour |
2128 | Fürflue (BE) | Bergtour |
2118 | Chingstuel (BE/OW) der 600.te 2'000er :-) | Bergtour |
2117 | Oberbauenstock (NW/UR) | Bergtour |
2117 | Gubihubel (BE) | Bergtour |
2112 | Le Chamossaire (VD) | Bergtour |
2106 | Schluchberg (NW/OW) | Bergtour |
2106 | Ruchbüel (AI/SG) | Bergtour |
2095 | Bällehöchst (BE) | Schneeschuh |
2070 | Jochlistock (NW/UR) | Bergtour |
2061 | Bim Signal (BE) | Bergtour |
2058 | Schingrat (NW) | Schneeschuh |
2050 | Gräfimattstand (NW/OW) | Bergtour |
2040 | Oberi Luchere (BE) | Bergtour |
2036 | Gibel (BE/OW) | Bergtour |
2035 | Gräfimattnollen (NW/OW) | Bergtour |
2028 | Chaux Ronde (VD) | Bergtour |
2017 | Stöckli (UR) | Bergtour |
2014 | Arvigrat (NW/OW) | Bergtour |
2005 | Laucherenstock (NW) | Schneeschuh |
1996 | Gandispitz (NW) | Bergtour |
1993 | Les Vélards (VD) | Bergtour |
1987 | Holzersflue (BE) | Bergtour |
1987 | Lütispitz (SG) | Bergtour |
1939 | Tête de Meilleret (VD) | Bergtour |
1901 | Zingel (NW) | Bergtour |
1900 | L'Aiguille (VD) | Bergtour |
1897 | La Truche (VD) | Bergtour |
1879 | Corne des Brenleires (VD) | Schneeschuh |
1878 | Tête de Lévanchy (VD) | Bergtour |
1829 | Almenegg (BE) | Bergtour |
1818 | Gmeinwies Höchi (SG) | Bergtour |
1816 | Neuenalpspitz (SG) | Bergtour |
1788 | Corne du Soere (VD) | Schneeschuh |
1742 | Colmine (I) | Bergtour |
1726 | Hinterwindenspitz (SG) | Bergtour |
1693 | Schartihöreli (UR) | Bergtour |
1650 | Ronengrat (NW) | Schneeschuh |
1613 | Vorder Gummen (NW) | Schneeschuh |
1588 | Le Suchet (VD) | Wanderung |
1559 | Aiguilles de Baulmes (VD) | Wanderung |
1516 | Sommet de Cousson (F) | Bergtour |
1483 | Le Cochet (VD) | Wanderung |
1483 | Dent de Vaulion (VD) | Bergtour |
1483 | Sommet de la Platte (F) | Bergtour |
1465 | Mont de la Maya (VD) | Wanderung |
1417 | Aula (TI) | Bergtour |
1412 | Scheidegg (UR) | Wanderung |
1407 | Grange Neuve (VD) | Wanderung |
1402 | Montagne de Sumiou (F) | Wanderung |
1365 | Pic de St-Cyr (F) | Bergtour |
1286 | Motra di Pinadàigra (TI) | Wanderung |
1264 | La Broutire (VD) | Wanderung |
1260 | Cima di Medeglia (TI) | Bergtour |
1204 | Vogelberg / Passwang (SO) | Wanderung |
1204 | Hohe Winde (SO) | Wanderung |
1201 | Matro (TI) | Bergtour |
1184 | Motto Croce (TI) | Wanderung |
1149 | Mött Dürai (TI) | Bergtour |
1146 | L'Aouille (VD) | Wanderung |
1124 | Helfenberg (BL) | Wanderung |
1123 | Ruchen (BL/SO) | Wanderung |
1105 | Laupersdörfer Stierenberg (SO) | Wanderung |
1104 | Beretenchopf (SO) | Wanderung |
1099 | Belchenflue (BL/SO) | Wanderung |
1068 | Crêt des Alouettes (VD) | Wanderung |
1063 | Schällenberg (BL) | Wanderung |
1042 | Lauchflue (BL) | Wanderung |
1024 | Hirnichopf (SO) | Wanderung |
1023 | Ankenballen (BL) | Wanderung |
1017 | Poncione d'Arzo (TI/I) | Wanderung |
1015 | Monte Pravello (TI/I) | Wanderung |
982 | Ifleter Berg (BL/SO) | Wanderung |
968 | Homberg (SO) | Wanderung |
966 | Höchi Flue (SO) | Wanderung |
945 | Hornflue (SO) | Wanderung |
938 | Dottenberg (SO) | Wanderung |
935 | Burgflue (BL/SO) | Wanderung |
928 | Leutschenberg (BL/SO) | Wanderung |
926 | Chräiegg (BL) - 14.12.2018 mein 1'500. Gipfel | Wanderung |
875 | Brunnenberg (BL/SO) | Wanderung |
872 | Bavaggio (TI) | Wanderung |
872 | Stierenberg (AG) | Wanderung |
865 | Stellichopf (SO) | Wanderung |
841 | Frohburg (SO) | Wanderung |
813 | I Mundínn (TI) | Wanderung |
811 | Geissfluh (SO) | Wanderung |
810 | Forstberg (BL) | Wanderung |
805 | Gugen (SO) | Wanderung |
804 | Dielenberg (BL) | Wanderung |
769 | Stürmenchopf (BL) | Wanderung |
761 | Farnsberg (BL) | Wanderung |
760 | Schartenflue (SO) | Wanderung |
748 | Roti Flue (SO) | Wanderung |
746 | Ciaroni (TI) | Wanderung |
745 | Rickenbacher Flue (BL) | Wanderung |
719 | Born (SO) | Wanderung |
716 | Hörnlichopf (BL) | Wanderung |
701 | Sissacher Flue (BL) | Wanderung |
695 | Waltersholz (AG) | Wanderung |
681 | Wartburg-Säli (AG/SO) | Wanderung |
678 | Wischberg (BL | Wanderung |
661 | Hard (BL) | Wanderung |
632 | Burghollen (SO) | Wanderung |
618 | Monte Rocchetta (TI) | Wanderung |
2018 = 153 Gipfel |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com